(建設工事)入札・契約結果
ページID : 4981
建設工事等入札・契約結果
令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和3年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和2年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和6年度 | - | - | 6月(PDF) | 7月(PDF) | 8月(PDF) | |||||||
令和5年度 | - | 5月(PDF) | 6月(PDF) | - | 8月(PDF) | 9月(PDF) | - | - | 12月(PDF) | - | 2月(PDF) | 3月(PDF) |
令和4年度 | 4月(PDF) | 5月(PDF) | 6月(PDF) | - | 8月(PDF) | 10月(PDF) | - | - | - | - | 3月(PDF) | |
令和3年度 | 4月(PDF) | 5月(PDF) | - | 7月(PDF) | 8月(PDF) | 9月(PDF) | 10月(PDF) | 11月(PDF) | 12月(PDF) | - | 2月(PDF) | 3月(PDF) |
令和2年度 | 4月(PDF) | 5月(PDF) | 6月(PDF) | 7月(PDF) | 8月(PDF) | 9月(PDF) | 10月(PDF) | 11月(PDF) | 12月(PDF) | 1月(PDF) | - | - |
広島県水道広域連合企業団 竹原事務所 の入札結果はこちら
(広島県水道広域連合企業団ホームページ(入札結果)へ移動します。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管財係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7731
ファックス番号:0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年09月06日