会議日程
ページID : 3265
令和7年第1回定例会
会議名 | 日時 | 場所 |
---|---|---|
令和7年第1回定例会 |
閉会しました |
|
令和7年第1回定例会 審議日程
第1回定例会を次の日程で開催しました。
詳しくは議会事務局までお問い合わせください。
月 | 日 | 曜日 | 開会時間 | 【会議名】 本会議 |
【会議名】 委員会 |
主な内容 | 傍聴 | タネット放送予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 10 | 月 | 告示 正副議長説明 |
|||||
11 | 火 | |||||||
12 | 水 | 10時 | 議会運営委員会 | 可能 | ||||
13 | 木 | |||||||
14 | 金 | |||||||
15 | 土 | |||||||
16 | 日 | |||||||
17 | 月 | |||||||
18 | 火 | 10時 | 本会議 |
|
可能 | 生放送 | ||
本会議終了後 | 予算特別委員会 |
|
可能 | |||||
19 | 水 | |||||||
20 | 木 | 10時 | 総務文教委員会 | 付託議案審査 | 可能 | 翌々日 | ||
21 | 金 | 10時 | 民生都市建設委員会 | 付託議案審査 | 可能 | 翌々日 | ||
22 | 土 | |||||||
23 | 日 | |||||||
24 | 月 | |||||||
25 | 火 | 9時 | 議会運営委員会 | 可能 | ||||
10時 | 本会議 |
|
可能 | |||||
生放送 | ||||||||
26 | 水 | 10時 | 本会議 |
一般質問 【13時~】 |
可能 | 生放送 | ||
27 | 木 | 10時 | 本会議 |
一般質問 【13時~】
|
可能 | 生放送 | ||
28 | 金 | 10時 | 本会議 |
一般質問 【10時~】 |
可能 | |||
生放送 | ||||||||
3月 | 1 | 土 | ||||||
2 | 日 | |||||||
3 | 月 | 10時 | 予算特別委員会 | 個別審査 | 可能 | |||
4 | 火 | 10時 | 予算特別委員会 | 個別審査 | 可能 | |||
5 | 水 | 10時 | 予算特別委員会 | 個別審査 | 可能 | |||
6 | 木 | 10時 | 予算特別委員会 | 個別審査 | 可能 | |||
7 | 金 | |||||||
8 | 土 | |||||||
9 | 日 | |||||||
10 | 月 | |||||||
11 | 火 | 10時 | 予算特別委員会 | 全体審査 | 可能 | 翌々日 | ||
12 | 水 | 10時 | 予算特別委員会 | 全体審査 | 可能 | 翌々日 | ||
13 | 木 | |||||||
14 | 金 | 9時 | 議会運営委員会 | |||||
10時 | 本会議 |
|
可能 | 生放送 |
傍聴
本会議及び委員会は一般に公開され、どなたでも傍聴することができます。
詳しくは傍聴の案内のページをご覧ください。
委員会日程
諸会議日程
会議名 | 日時 | 場所 |
---|---|---|
過去の会議の日程・議案・一般質問
開催年 | 会議 |
---|---|
令和7年 | |
令和6年 | |
令和5年 | |
令和4年 | |
令和3年 | |
令和2年 | |
令和元年 (平成31年) |
|
平成30年 | |
平成29年 | |
平成28年 | |
平成27年 | |
平成26年 | |
平成25年 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7761
ファックス番号:0846-23-5027
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2025年04月25日