会議日程
ページID : 3265
令和5年第1回定例会
会議名 | 日時 | 場所 |
---|---|---|
令和5年第1回定例会 |
閉会しました |
令和5年 第1回定例会 審議日程
第1回定例会を次の日程で開催しました。
詳しくは議会事務局までお問い合わせください。
月 | 日 | 曜日 | 開会時間 | 【会議名】 本会議 |
【会議名】 委員会 |
主な内容 | 傍聴 | タネット放送予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 7 | 火 | 告示 | |||||
8 | 水 | 10時 | 議会運営委員会 | |||||
9 | 木 | 正副委員長説明 | ||||||
10 | 金 | |||||||
11 | 土 | |||||||
12 | 日 | |||||||
13 | 月 | |||||||
14 | 火 | 10時 | 本会議 |
|
可能 | 生放送 | ||
本会議後 |
予算特別委員会 |
|
可能 | 翌々日 | ||||
15 | 水 | |||||||
16 | 木 | 10時 | 総務文教委員会 | 付託議案審査 | 可能 | |||
17 | 金 | 10時 | 民生都市建設委員会 | 付託議案審査 | 可能 | |||
18 | 土 | |||||||
19 | 日 | |||||||
20 | 月 | 9時 | 議会運営委員会 | 可能 | ||||
10時 | 本会議 |
|
可能 | 生放送 | ||||
21 | 火 | 10時 | 本会議 | 一般質問 【10時】 宇野議員 【13時】 松本議員 山元議員 |
可能 | 生放送 | ||
22 | 水 | 10時 | 本会議 | 一般質問 【10時】 川本議員 |
可能 | 生放送 | ||
23 | 木 |
|
||||||
24 | 金 | |||||||
25 | 土 | |||||||
26 | 日 | |||||||
27 | 月 | 10時 | 予算特別委員会 | 個別審査 | 可能 | 翌々日 | ||
28 | 火 | 10時 | 予算特別委員会 | 個別審査 | 可能 | 翌々日 | ||
3月 | 1 | 水 | 10時 | 予算特別委員会 | 個別審査 | 可能 | 翌々日 | |
2 | 木 | 10時 | 予算特別委員会 | 個別審査 | 可能 | 翌々日 | ||
3 | 金 | |||||||
4 | 土 | |||||||
5 | 日 | |||||||
6 | 月 | |||||||
7 | 火 | 10時 | 予算特別委員会 | 全体質疑 | 可能 | 翌々日 | ||
8 | 水 | |||||||
9 | 木 | |||||||
10 | 金 | |||||||
11 | 土 | |||||||
12 | 日 | |||||||
13 | 月 | 9時 | 議会運営委員会 | 可能 | ||||
10時 | 本会議 |
|
可能 |
生放送 |
傍聴
本会議及び委員会は一般に公開され、どなたでも傍聴することができます。
詳しくは傍聴の案内のページをご覧ください。
委員会日程
諸会議日程
会議名 | 日時 | 場所 |
---|---|---|
過去の会議の日程・議案・一般質問
開催年 | 会議 |
---|---|
令和5年 | |
令和4年 | |
令和3年 | |
令和2年 | |
令和元年 (平成31年) |
|
平成30年 | |
平成29年 | |
平成28年 | |
平成27年 | |
平成26年 | |
平成25年 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7761
ファックス番号:0846-23-5027
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2023年03月14日