適正配置懇話会資料3・4
竹原市立小中学校適正配置懇話会資料3・4
資料3 竹原市立小中学校適正配置懇話会設置要綱
竹原市立小中学校適正配置懇話会設置要綱
平成12年9月19日教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 竹原市立小学校及び中学校の適正配置を図るため、竹原市立小中学校適正配置懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(任務)
第2条 懇話会は、竹原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、竹原市立小中学校の適正配置について審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に揚げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1)学識経験者
(2)学校関係者
(3)市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が召集する。
2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議には、代理の出席は認めない。
4 懇話会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議ごとに会議録を作り、会長が指名した委員が署名する。
(関係者の意見聴取)
第7条 会長が必要と認めるときには、懇話会の会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委告示第7号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月23日教委告示第11号)
この告示は、平成14年11月1日から施行する。
資料4 竹原市における義務教育諸学校の児童生徒の推移
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 13 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 55 |
15年 | 3 | 13 | 7 | 5 | 10 | 10 | 48 |
16年 | 9 | 3 | 13 | 7 | 5 | 10 | 47 |
17年 | 10 | 9 | 3 | 13 | 7 | 5 | 47 |
18年 | 7 | 10 | 9 | 3 | 13 | 7 | 49 |
19年 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 13 | 48 |
20年 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 45 |
21年 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 48 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
15年 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
16年 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 |
17年 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 |
18年 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
19年 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 |
20年 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 |
21年 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 26 | 33 | 29 | 29 | 26 | 26 | 169 |
15年 | 36 | 26 | 33 | 29 | 29 | 26 | 180 |
16年 | 36 | 36 | 26 | 33 | 29 | 29 | 189 |
17年 | 28 | 36 | 36 | 26 | 33 | 29 | 188 |
18年 | 35 | 28 | 36 | 36 | 26 | 33 | 194 |
19年 | 28 | 35 | 28 | 36 | 36 | 26 | 189 |
20年 | 29 | 28 | 35 | 28 | 36 | 36 | 192 |
21年 | 18 | 29 | 28 | 35 | 28 | 36 | 181 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 22 | 27 | 24 | 28 | 25 | 30 | 156 |
15年 | 33 | 22 | 27 | 24 | 27 | 25 | 159 |
16年 | 23 | 33 | 22 | 27 | 24 | 27 | 155 |
17年 | 29 | 23 | 33 | 22 | 27 | 24 | 157 |
18年 | 29 | 29 | 23 | 33 | 22 | 27 | 162 |
19年 | 27 | 29 | 29 | 23 | 33 | 22 | 163 |
20年 | 23 | 27 | 29 | 29 | 23 | 33 | 164 |
21年 | 19 | 23 | 27 | 29 | 29 | 23 | 160 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 55 | 44 | 62 | 64 | 49 | 55 | 329 |
15年 | 49 | 55 | 44 | 66 | 66 | 49 | 327 |
16年 | 51 | 49 | 55 | 44 | 66 | 66 | 329 |
17年 | 47 | 51 | 49 | 55 | 44 | 66 | 310 |
18年 | 45 | 47 | 51 | 49 | 55 | 44 | 289 |
19年 | 45 | 45 | 47 | 51 | 49 | 55 | 291 |
20年 | 54 | 45 | 45 | 47 | 51 | 49 | 291 |
21年 | 39 | 54 | 45 | 45 | 47 | 51 | 281 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
15年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
16年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
17年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
18年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
20年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
21年 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
15年 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
16年 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
17年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
18年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
20年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
21年 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
15年 | 1 (加配) |
0 | 0 | 1 (加配) |
0.5 | 0.5 | 3 |
16年 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 |
17年 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
18年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19年 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
20年 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21年 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 25 | 33 | 25 | 33 | 25 | 24 | 165 |
15年 | 24 | 26 | 34 | 24 | 34 | 25 | 167 |
16年 | 20 | 24 | 26 | 34 | 24 | 34 | 162 |
17年 | 26 | 20 | 24 | 26 | 34 | 24 | 154 |
18年 | 11 | 26 | 20 | 24 | 26 | 34 | 141 |
19年 | 21 | 11 | 26 | 20 | 24 | 26 | 128 |
20年 | 16 | 21 | 11 | 26 | 20 | 24 | 118 |
21年 | 17 | 16 | 21 | 11 | 19 | 20 | 104 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 61 | 85 | 90 | 73 | 67 | 55 | 431 |
15年 | 75 | 60 | 84 | 91 | 73 | 67 | 450 |
16年 | 67 | 75 | 60 | 84 | 91 | 73 | 450 |
17年 | 68 | 67 | 75 | 60 | 84 | 91 | 445 |
18年 | 69 | 68 | 67 | 75 | 60 | 84 | 423 |
19年 | 62 | 69 | 68 | 67 | 75 | 60 | 401 |
20年 | 59 | 62 | 69 | 68 | 67 | 75 | 400 |
21年 | 65 | 59 | 62 | 69 | 68 | 67 | 390 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
15年 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
16年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
17年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
18年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
19年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
20年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
21年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 9 | 17 | 11 | 18 | 13 | 17 | 85 |
15年 | 8 | 8 | 16 | 11 | 18 | 13 | 74 |
16年 | 19 | 8 | 8 | 16 | 11 | 18 | 80 |
17年 | 8 | 19 | 8 | 8 | 16 | 11 | 70 |
18年 | 12 | 8 | 19 | 8 | 8 | 16 | 71 |
19年 | 9 | 12 | 8 | 19 | 8 | 8 | 64 |
20年 | 10 | 9 | 12 | 8 | 19 | 8 | 66 |
21年 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 19 | 67 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 20 | 16 | 19 | 20 | 15 | 16 | 106 |
15年 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 16 | 116 |
16年 | 23 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 123 |
17年 | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 19 | 124 |
18年 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 128 |
19年 | 18 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 126 |
20年 | 18 | 18 | 23 | 21 | 23 | 20 | 123 |
21年 | 15 | 18 | 18 | 23 | 21 | 23 | 118 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 30 |
15年 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 |
16年 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 |
17年 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 |
18年 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 |
19年 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
20年 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
21年 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 |
15年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
16年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
17年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
18年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
19年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
20年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
21年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 |
15年 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
16年 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 |
17年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
18年 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
19年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
20年 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 |
21年 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 |
15年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
16年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
17年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
18年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
19年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
20年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
21年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 23 | 28 | 26 | 26 | 25 | 28 | 156 |
15年 | 24 | 24 | 28 | 27 | 26 | 25 | 154 |
16年 | 20 | 24 | 24 | 28 | 27 | 26 | 149 |
17年 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 27 | 143 |
18年 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 132 |
19年 | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 118 |
20年 | 23 | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 117 |
21年 | 19 | 13 | 14 | 16 | 20 | 20 | 102 |
年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 総務学事課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2329
ファックス番号:0846-22-8460
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2022年01月14日