竹原市指定避難所
ページID : 2093
竹原市指定緊急避難場所一覧
災害が発生し,又は発生する恐れがある場合に,その危険から逃れるための「施設」又は「場所」を指定しています。
日頃から,家族全員で指定避難所や連絡方法,避難する道順を決めておきましょう。
避難行動のポイント
- 安全な場所にいる人は、避難する必要はありません。
- 避難する先は、市町が指定する避難所だけではありません。
- 警戒レベル3、4が出たら、危険な場所から避難しましょう。
開設中の避難所
以下のリンクからご確認ください。(広島県防災WEBへリンクします。)
指定避難所一覧
災害発生の危険性があり、避難した住民、災害により家に戻れなくなった住民等を避難、生活させる施設災害時は、災害の種別に応じて、対応した避難所に避難してください。
(注意) 指定避難所は災害種別に応じて開設します。
番号 | 避難所名称 | 所在地 | 対応災害 (注釈) 【土砂】 |
対応災害 (注釈) 【洪水】 |
対応災害 (注釈) 【津波】 |
対応災害 (注釈) 【高潮】 |
対応災害 (注釈) 【地震】 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹原西地域交流センター | 竹原市竹原町2377番地1 | 〇避難可 | ×避難不可 | 2階以上可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
2 | 竹原西小学校体育館 | 竹原町2440番地 | 〇避難可 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
3 | 竹原高等学校体育館 | 竹原町3444番地1 | 〇避難可 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
4 | 人権センター・児童館 | 竹原市中央五丁目5番17号 | 〇避難可 | 2階以上可 | 2階以上可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
5 | 竹原市民館 | 竹原市中央五丁目5番24号 | 〇避難可 | 2階以上可 | 2階以上可 | 〇避難可 | ×避難不可 | ||
6 | 道の駅たけはら | 竹原市本町一丁目1番1号 | 〇避難可 | 2階以上可 | 2階以上可 | 2階以上可 | 〇避難可 | ||
7 | 竹原小学校体育館 | 竹原市田ノ浦二丁目5番1号 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
8 | 宿根集会所 | 竹原市下野町345 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ×避難不可 | ||
9 | 中通小学校体育館 | 竹原市下野町3469 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
10 | 中通地域交流センター | 竹原市下野町3478 | 〇避難可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
11 | 大井地域交流センター | 竹原市下野町1525番地 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
12 | 竹原中学校体育館 | 竹原市下野町2230番地 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
13 | 東野地域交流センター | 竹原市東野町887番地 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
14 | 東野小学校体育館 | 竹原市東野町914番地 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
15 | 賀茂川中学校体育館 | 竹原市東野町2051番地1 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
16 | 福田会館 | 福田町 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
17 | 大乗地域交流センター | 竹原市高崎町185番地7 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
18 | 大乗小学校体育館 | 竹原市高崎町185番地7 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
19 | 高崎城会館 | 竹原市高崎町363番地1 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
20 | バンブー体育館 | 竹原市高崎町1414番地 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
21 | 小梨地域交流センター | 竹原市小梨町10381番地1 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
22 | 荘野地域交流センター | 竹原市西野町2054番地1 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
23 | 荘野小学校体育館 | 竹原市西野町2025番地 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
24 | 田万里地域交流センター | 竹原市田万里町1229番地1 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
25 | 仁賀地域交流センター | 竹原市仁賀町1292番地1 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
26 | 仁賀小学校体育館 | 竹原市仁賀町1280番地 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
27 | 吉名地域交流センター | 竹原市吉名町4956番地22 | 〇避難可 | 〇避難可 | 2階以上可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
28 | 吉名学園体育館 | 竹原市吉名町2671番地 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
29 | 旧吉名小学校体育館 | 竹原市吉名町4907番地1 | 〇避難可 | 〇避難可 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
30 | 旧忠海東小学校体育館 | 竹原市忠海東町五丁目19番1号 | 〇避難可 | 〇避難可 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | ||
31 | 忠海高等学校体育館 | 竹原市忠海床浦四丁目4番1号 | 〇避難可 | 〇避難可 | ×避難不可 | ×避難不可 | 〇避難可 | ||
32 | 忠海学園体育館 | 竹原市忠海東町三丁目9番1号 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
33 | 忠海東地域交流センター | 竹原市忠海東町五丁目1番13号 | 〇避難可 | 〇避難可 | 2階以上可 | 〇避難可 | 〇避難可 | ||
34 | 忠海地域交流センター | 竹原市忠海中町二丁目26番1号 | 〇避難可 | 〇避難可 | 2階以上可 | 2階以上可 | 〇避難可 | ||
35 | 長浜会館 | 竹原市忠海長浜一丁目13番7号 | ×避難不可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 | 〇避難可 |
〇避難可
(注釈) 対応災害の見方
- 「土砂」:土砂災害警戒区域等の外にある施設
- 「洪水」、「津波」、「高潮」:浸水想定区域の外にある施設
- 「地震」:新耐震基準(昭和57年)以降に建てられた施設
- 「2階以上可」:2階以上に限り安全な施設
(注意1) 避難所が不足する場合や長期にわたる避難となることが見込まれる場合には、上記施設のほか、小中学校体育館などの施設を避難所として開設することがあります。
(注意2) 早めの避難を心がけてください。また、避難される際には、飲み物、食糧、毛布、常備薬等をご用意ください。
指定避難場所一覧
災害が発生し、又は発生の恐れがある場合に、一時的にその危険から逃れるための野外の場所
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-2283
ファックス番号:0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年06月22日