2次救急
ページID : 2744
竹原市2次救急医療
2次救急では、入院を要するようなけがや急病等に対応します。
事前に連絡のうえ、受診してください。
診療日及び時間
平日
18時から翌朝8時まで
日曜日・祝日
8時から翌朝8時まで
県立安芸津病院(電話番号 0846-45-0055)
場所 東広島市安芸津町三津4388
馬場病院(電話番号 0846-22-2071)
場所 竹原市下野町1744
安田病院(電話番号 0846-22-6121)
場所 竹原市下野町3136
当番表
日付 | 病院 |
---|---|
15日(火曜日) | 安田病院 |
16日(水曜日) | 馬場病院 |
17日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
18日(金曜日) | 馬場病院 |
19日(土曜日) | 安田病院 |
20日(日曜日) | 県立安芸津病院 |
21日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
22日(火曜日) | 安田病院 |
23日(水曜日) | 馬場病院 |
24日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
25日(金曜日) | 馬場病院 |
26日(土曜日) | 安田病院 |
27日(日曜日) | 安田病院 |
28日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
29日(火曜日) | 安田病院 |
30日(水曜日) | 馬場病院 |
31日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
日付 | 病院 |
---|---|
1日(金曜日) | 馬場病院 |
2日(土曜日) | 安田病院 |
3日(日曜日) | 馬場病院 |
4日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
5日(火曜日) | 安田病院 |
6日(水曜日) | 馬場病院 |
7日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
8日(金曜日) | 馬場病院 |
9日(土曜日) | 安田病院 |
10日(日曜日) | 安田病院 |
11日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
12日(火曜日) | 安田病院 |
13日(水曜日) | 馬場病院 |
14日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
15日(金曜日) | 馬場病院 |
16日(土曜日) | 安田病院 |
17日(日曜日) | 馬場病院 |
18日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
19日(火曜日) | 安田病院 |
20日(水曜日) | 馬場病院 |
21日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
22日(金曜日) | 馬場病院 |
23日(土曜日) | 県立安芸津病院 |
24日(日曜日) | 安田病院 |
25日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
26日(火曜日) | 安田病院 |
27日(水曜日) | 馬場病院 |
28日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
29日(金曜日) | 馬場病院 |
30日(土曜日) | 安田病院 |
日付 | 病院 |
---|---|
1日(日曜日) | 馬場病院 |
2日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
3日(火曜日) | 安田病院 |
4日(水曜日) | 馬場病院 |
5日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
6日(金曜日) | 馬場病院 |
7日(土曜日) | 安田病院 |
8日(日曜日) | 県立安芸津病院 |
9日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
10日(火曜日) | 安田病院 |
11日(水曜日) | 馬場病院 |
12日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
13日(金曜日) | 馬場病院 |
14日(土曜日) | 安田病院 |
15日(日曜日) | 安田病院 |
16日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
17日(火曜日) | 安田病院 |
18日(水曜日) | 馬場病院 |
19日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
20日(金曜日) | 馬場病院 |
21日(土曜日) | 安田病院 |
22日(日曜日) | 馬場病院 |
23日(月曜日) | 県立安芸津病院 |
24日(火曜日) | 安田病院 |
25日(水曜日) | 馬場病院 |
26日(木曜日) | 県立安芸津病院 |
27日(金曜日) | 馬場病院 |
28日(土曜日) | 安田病院 |
29日(日曜日) | 県立安芸津病院 |
30日(月曜日) | 安田病院 |
31日(火曜日) | 馬場病院 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 健康増進係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-4699
ファックス番号:0846-22-7158
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月10日