令和4年度 行政視察受入実績
ページID : 5963
令和4年度 行政視察受付・受入実績
No | 日付 | 団体名 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月13日 | 秋田県湯沢市議会 | 7名 | 自主防災組織に対する行政の支援や組織運営の推進について |
2 | 10月26日 | 熊本県宇城市議会 | 9名 | 地域資源を活かしたまちづくりについて |
3 | 10月27日 | 北海道芦別市議会 | 6名 | 日本遺産を活かした観光振興策について |
4 | 10月28日 | 長崎県島原市議会 | 7名 | 歴史的町並みを活かしたまちづくりについて |
5 | 1月11日 | 愛媛県今治市議会 | 3名 | 空き家対策について |
6 | 1月24日 | 福岡県行橋市議会 | 3名 |
|
7 | 1月26日 | 兵庫県たつの市議会 | 3名 | 重要伝統的建造物群保存地区選定及び歴史的風致維持向上計画認定による文化財の保存と活用について |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7761
ファックス番号:0846-23-5027
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2023年01月26日