平成24年度 受入実績
ページID : 2876
平成24年度 行政視察受入実績
No | 日付 | 団体名 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月24日 | 和歌山県御坊市議会 | 8名 |
|
2 | 5月16日 | 石川県羽咋市議会 | 8名 | 道の駅整備による地域活性化について |
3 | 8月21日 | 兵庫県加東市議会 | 22名 | 道の駅整備による地域活性化について |
4 | 8月23日 | 福島県喜多方市議会 | 9名 | 町並み保存・整備について |
5 | 8月28日 | 宮城県加美町議会 | 8名 | 協働のまちづくりについて(町並み保存関係・景観) |
6 | 10月25日 | 山梨県山梨市議会 | 7名 | 道の駅整備による地域活性化について |
7 | 11月8日 | 北海道河東郡士幌町議会 | 7名 | 子ども司書について |
8 | 11月16日 | 栃木県矢坂市議会 | 7名 | 総務省「地域力創造アドバイザー制度」を活用した道の駅整備による地域活性化の取り組みについて |
9 | 1月28日 | 兵庫県三木市議会 | 7名 | 町並みの景観整備及び保存について |
10 | 2月4日 | 秋田県仙北市議会 | 5名 | 重要伝統的建造物地区の保存活用について |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7761
ファックス番号:0846-23-5027
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2022年01月14日