令和元年度 行政視察受入実績
ページID : 2686
令和元年度 行政視察受付・受入実績
No | 日付 | 団体名 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月10日 | 福島県喜多方市議会 | 8名 | 歴史を活かしたまちづくりについて |
2 | 7月25日 | 佐賀県唐津市議会 | 10名 | 日本遺産認定への取組について |
3 | 8月28日 | 愛知県春日井市議会 | 6名 | ICT活用教育・プログラミング教育について |
4 | 10月2日 | 長野県諏訪市議会 | 9名 | 歴史的町並みを活かしたまちづくりについて |
5 | 10月7日 | 富山県高山市議会 | 9名 | 重要伝統的建造物群保存地区における文化財の保存・活用について |
6 | 10月9日 | 北海道岩見沢市議会 | 9名 | 豪雨災害での復興支援の取組について |
7 | 10月10日 | 徳島県神山町議会 | 11名 | 災害時における議会の役割について |
8 | 10月16日 | 北海道深川市議会 | 8名 | 豪雨災害での復興支援の取組について |
9 | 10月23日 | 秋田県潟上市議会 | 7名 | 市立認定こども園の整備計画について |
10 | 10月24日 | 北海道羽幌町議会 | 9名 | 災害時における議会の役割について |
11 | 11月7日 | 埼玉県深谷市議会 | 9名 | 歴史的町並みを活かしたまちづくりについて |
12 | 11月19日 | 岐阜県羽島市議会 | 12名 | 歴史的町並みを活かしたまちづくりについて |
13 | 11月21日 | 和歌山県美浜町議会 | 10名 | 災害時における議会の役割について |
14 | 1月14日 | 岩手県盛岡市議会 | 8名 | 歴史的風致維持向上計画認定後の成果について |
15 | 1月15日 | 三重県松阪市議会 | 12名 | 歴史的景観を活かしたまちづくりについて |
16 | 1月16日 | 愛知県大治町議会 | 14名 | 災害時における議会の役割について |
17 | 2月12日 | 神奈川県秦野市議会 | 13名 | 災害時における議会の役割について |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7761
ファックス番号:0846-23-5027
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2022年11月07日