下水道使用料について
ページID : 2625
下水道使用料がかかります
公共下水道を使い始めた日から、排出した汚水の量に応じて下水道使用料を納めていただくことになっております。
下水道使用料は、1期(2か月分)ごとに水道料金と一緒に納めていただきます。
汚水排出量の算定方法
- 水道水の場合…水道の使用水量を汚水の排出量とします。
- 水道水以外の場合(地下水など)…一般家庭の場合は、居住者1人当たり1か月につき6立方メートル使用したものとみなし、これに当該家庭の居住者数を乗じて得た量を排出量とします。(世帯人数に変更があった場合は、届出が必要です。)
その他の場合は、使用形態を勘案して市長が認定します。 - 氷雪製造業等を営む事業場など、使用水量と実際の汚水排出量に著しい差がある場合…一定の基準を満たせば、申請により汚水排出量を減量して認定することができます。
使用料体系
用途 | 基本料金 | 使用水量 |
従量料金 (1立方メートルにつき) |
一般 | 850円 | ~8立法メートル |
25円 |
9立方メートル~20立法メートル |
165円 |
||
21立法メートル~30立法メートル | 190円 | ||
31立法メートル~50立法メートル | 210円 | ||
51立法メートル~100立法メートル | 220円 | ||
101立法メートル~200立法メートル | 230円 | ||
201立方メートル~ | 260円 |
- (注意)上記の表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(円未満切捨て)になります。
- (注意)使用期(2か月)の各月は均等に使用したものとみなして、計算を行います。
使用料早見表(一般用)
2か月当たり・税込み
使用水量(立法メートル) | 金額(円) | 使用水量(立法メートル) | 金額(円) |
1 | 1,897 | 51 | 8,965 |
2 | 1,925 | 52 | 9,174 |
3 | 1,952 | 53 | 9,383 |
4 | 1,980 | 54 | 9,592 |
5 | 2,007 | 55 | 9,801 |
6 | 2,035 | 56 | 10,010 |
7 | 2,062 | 57 | 10,219 |
8 | 2,090 | 58 | 10,428 |
9 | 2,117 | 59 | 10,637 |
10 | 2,145 | 60 | 10,846 |
11 | 2,172 | 61 | 11,077 |
12 | 2,200 | 62 | 11,308 |
13 | 2,227 | 63 | 11,539 |
14 | 2,255 | 64 | 11,770 |
15 | 2,282 | 65 | 12,001 |
16 | 2,310 | 66 | 12,232 |
17 | 2,491 | 67 | 12,463 |
18 | 2,673 | 68 | 12,694 |
19 | 2,854 | 69 | 12,925 |
20 | 3,036 | 70 | 13,156 |
21 | 3,217 | 71 | 13,387 |
22 | 3,399 | 72 | 13,618 |
23 | 3,580 | 73 | 13,849 |
24 | 3,762 | 74 | 14,080 |
25 | 3,943 | 75 | 14,311 |
26 | 4,125 | 76 | 14,542 |
27 | 4,306 | 77 | 14,773 |
28 | 4,488 | 78 | 15,004 |
29 | 4,669 | 79 | 15,235 |
30 | 4,851 | 80 | 15,466 |
31 | 5,032 | 81 | 15,697 |
32 | 5,214 | 82 | 15,928 |
33 | 5,395 | 83 | 16,159 |
34 | 5,577 | 84 | 16,390 |
35 | 5,758 | 85 | 16,621 |
36 | 5.940 | 86 | 16,852 |
37 | 6,121 | 87 | 17,083 |
38 | 6.303 | 88 | 17,314 |
39 | 6,484 | 89 | 17,545 |
40 | 6,666 | 90 | 17,776 |
41 | 6,875 | 91 | 18,007 |
42 | 7,084 | 92 | 18,238 |
43 | 7,293 | 93 | 18,469 |
44 | 7,502 | 94 | 18,700 |
45 | 7,711 | 95 | 18,931 |
46 | 7,920 | 96 | 19,162 |
47 | 8,129 | 97 | 19,393 |
48 | 8,338 | 98 | 19,624 |
49 | 8,547 | 99 | 19,855 |
50 | 8,756 | 100 | 20,086 |
使用料の減免
生活保護世帯については、申請によって下水道使用料が減免されます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 下水道課
〒725-8666 竹原市中央四丁目8番17号
電話番号:0846-22-7751
ファックス番号:0846-21-8001
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月02日