令和7年度 行政視察受入実績
ページID : 7705
令和7年度 行政視察受付・受入実績
| No | 日付 | 団体名 | 人数 | 視察項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月13日 | 熊本県玉名市議会 | 8名 | 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅ヴィラS&Cについて |
| 2 | 5月15日 | 宮城県南三陸町議会 | 7名 | 防災・減災の現状と課題について |
| 3 | 7月17日 | 大阪府茨木市議会 | 6名 | 竹原市観光振興計画と竹原観光まちづくり機構について |
| 4 | 10月9日 | 愛知県知多市議会 | 8名 | 一般社団法人竹原観光まちづくり機構について 歴史的建造物の活用について |
| 5 | 10月21日 | 茨城県水戸市議会 | 9名 | ドローンによる下水道管の点検について |
| 6 | 10月21日 | 兵庫県西宮市議会 | 2名 | まるごと福祉相談窓口の設置について 地域共生社会について 重層的支援体制整備事業について |
| 7 | 10月22日 | 福岡県嘉麻市議会 | 5名 | 文化施設の保存の取り組みについて |
| 8 | 11月4日 | 福島県白河市議会 |
4名 |
歴史的資源を活用したまちづくりについて |
| 9 | 11月5日 | 三重県名張市議会 | 5名 | 都市構造再編集中支援事業について |
| 10 | 11月7日 | 福島県二本松市議会 | 8名 | 地域資源を活かした経済活性化策について 竹原観光まちづくり機構について |
| 11 | 11月12日 | 島根県出雲市議会 | 10名 | 特定都市河川に指定されている本川流域の災害に強いまちづくりの取組の状況や指定の背景について |
| 12 | 11月12日 | 長野県須坂市議会 | 8名 | 歴史的建造物の活用について |
| 13 |
11月13日 |
大阪府池田市議会 | 8名 | 竹原市観光振興計画と竹原観光まちづくり機構について |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7761
ファックス番号:0846-23-5027
メールでのお問い合わせはこちらから

更新日:2025年11月13日