各種選挙の投票率

更新日:2023年04月11日

ページID : 4005
衆議院議員(選挙区・小選挙区)
執行年月日 定数 候補者数 当日有権者数 投票率 備考
平成2年2月18日 4人 6人 26,727人 84.75%  
平成5年7月18日 4人 6人 26,751人 81.88%  
平成8年10月20日 1人 4人 26,782人 67.84%  
平成12年6月25日 1人 4人 26,662人 67.23%  
平成15年11月9日 1人 5人 26,265人 65.87%  
平成16年4月25日 1人 3人 26,195人 57.37% 補欠
平成17年9月11日 1人 3人 25,938人 71.73%  
平成21年8月30日 1人 3人 25,066人 73.55%  
平成24年12月16日 1人 3人 24,134人 64.08%  
平成26年12月14日 1人 2人 23,602人 52.33%  
平成29年10月22日 1人 3人 23,045人 54.81%  
令和3年10月31日 1人 2人 21,326人 55.53%  
参議院議員(選挙区)
執行年月日 定数 候補者数 当日有権者数 投票率 備考
平成元年7月23日 2人 4人 26,910人 70.22%  
平成4年7月26日 2人 4人 26,697人 55.74%  
平成5年12月5日 1人 3人 26,732人 36.48% 補欠
平成7年7月23日 2人 5人 26,975人 48.06%  
平成10年7月12日 2人 7人 26,934人 62.35%  
平成13年7月29日 2人 6人 26,532人 63.05%  
平成16年7月11日 2人 4人 26,186人 56.72%  
平成19年7月29日 2人 6人 25,704人 60.55%  
平成22年7月11日 2人 5人 24,910人 56.75%  
平成25年7月21日 2人 6人 23,996人 54.43%  
平成28年7月10日 2人 7人 23,553人 52.85%  
令和元年7月21日 2人 7人 22,363人 49.23%  
令和3年4月25日 1人 6人 21,515人 36.16% 再選挙
令和4年7月10日 2人 10人 21,063人 48.77%  
広島県知事
執行年月日 定数 候補者数 当日有権者数 投票率 備考
平成元年11月19日 1人 2人 26,594人 43.91%  
平成5年11月7日 1人 5人 26,491人 53.14%  
平成9年11月9日 1人 2人 26,569人 40.19%  
平成13年11月4日 1人 2人 26,222人 36.61%  
平成17年11月6日 1人 2人 25,704人 31.96%  
平成21年11月8日 1人 5人 24,830人 35.39%  
平成25年11月10日 1人 2人 23,701人 38.49%  
平成29年11月12日 1人 2人 22,849人 34.52%  
令和3年11月14日 1人 3人 21,177人 41.53%  
広島県議会議員
執行年月日 定数 候補者数 当日有権者数 投票率 備考
平成3年4月7日 1人 2人 26,324人 78.36%  
平成7年4月9日 1人 3人 26,489人 73.63%  
平成9年8月31日 1人 2人 26,585人 73.98% 補欠
平成11年4月11日 1人 無投票 無投票 無投票  
平成15年4月13日 1人 無投票 無投票 無投票  
平成19年4月8日 1人 2人 25,376人 61.41%  
平成23年4月10日 1人 2人 24,318人 54.92%  
平成27年4月12日 1人 無投票 無投票 無投票  
平成31年4月7日 1人 無投票 無投票

無投票

 
令和5年4月9日 1人 無投票 無投票 無投票  
竹原市長
執行年月日 定数 候補者数 当日有権者数 投票率 備考
平成2年1月14日 1人 2人 26,536人 80.73%  
平成5年12月19日 1人 無投票 無投票 無投票  
平成9年12月21日 1人 無投票 無投票 無投票  
平成13年12月23日 1人 2人 26,249人 50.88%  
平成17年12月25日 1人 無投票 無投票 無投票  
平成21年12月20日 1人 2人 24,820人 55.94%  
平成25年12月22日 1人 3人 23,689人 63.43%  
平成29年12月24日 1人 3人 22,808人 59.84%  
令和3年12月19日 1人 4人 21,147人 56.34%  
竹原市議会議員
執行年月日 定数 候補者数 当日有権者数 投票率 備考
平成2年11月18日 24人 26人 26,896人 89.01%  
平成6年11月13日 22人 25人 26,692人 87.21%  
平成10年11月15日 20人 22人 26,676人 82.27%  
平成14年11月17日 18人 22人 26,135人 79.17%  
平成18年11月12日 16人 20人 25,532人 74.21%  
平成22年11月14日 14人 15人 24,577人 69.40%  
平成25年12月22日 2人 4人 23,689人 63.39% 補欠
平成26年11月9日 14人 17人 23,467人 66.57%  
平成30年11月11日 14人 18人 22,418人 62.45%  
令和3年12月19日 1人 無投票 無投票 無投票

補欠

令和4年11月13日 14人 15人 20,798人 58.70%  

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7764
ファックス番号:0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから