衆議院議員選挙速報(投票状況)
ページID : 4014
| 区分 | 第1投票区 | 第5投票区 | 第11投票区 | 第19投票区 | 第25投票区 | 合 計 | 前回 (R6.10.27) |
|||
| 当日有権者数 | 男 | 503 | 814 | 450 | 682 | 656 | 3,105 | 3,177 | ||
| 女 | 567 | 930 | 482 | 777 | 746 | 3,502 | 3,581 | |||
| 計 | 1,070 | 1,744 | 932 | 1,459 | 1,402 | 6,607 | 6,758 | |||
| 9:00 | 投票者数 | 男 | 19 | 19 | 11 | 16 | 31 | 96 | 167 | |
| 女 | 10 | 6 | 9 | 19 | 30 | 74 | 148 | |||
| 計 | 29 | 25 | 20 | 35 | 61 | 170 | 315 | |||
| 投票率 | 2.7% | 1.4% | 2.1% | 2.4% | 4.4% | 2.57% | 4.66% | |||
| 11:00 | 投票者数 | 男 | 51 | 65 | 44 | 69 | 107 | 336 | 440 | |
| 女 | 50 | 51 | 41 | 79 | 110 | 331 | 428 | |||
| 計 | 101 | 116 | 85 | 148 | 217 | 667 | 868 | |||
| 投票率 | 9.4% | 6.7% | 9.1% | 10.1% | 15.5% | 10.10% | 12.84% | |||
| 13:00 | 投票者数 | 男 | 87 | 111 | 69 | 96 | 153 | 516 | 586 | |
| 女 | 82 | 105 | 77 | 114 | 164 | 542 | 611 | |||
| 計 | 169 | 216 | 146 | 210 | 317 | 1,058 | 1,197 | |||
| 投票率 | 15.8% | 12.4% | 15.7% | 14.4% | 22.6% | 16.01% | 17.71% | |||
| 15:00 | 投票者数 | 男 | 104 | 134 | 104 | 127 | 190 | 659 | 728 | |
| 女 | 101 | 128 | 98 | 140 | 208 | 675 | 755 | |||
| 計 | 205 | 262 | 202 | 267 | 398 | 1,334 | 1,483 | |||
| 投票率 | 19.2% | 15.0% | 21.7% | 18.3% | 28.4% | 20.19% | 21.94% | |||
| 17:00 | 投票者数 | 男 | 126 | 164 | 122 | 144 | 212 | 768 | 855 | |
| 女 | 126 | 152 | 106 | 156 | 232 | 772 | 892 | |||
| 計 | 252 | 316 | 228 | 300 | 444 | 1,540 | 1,747 | |||
| 投票率 | 23.6% | 18.1% | 24.5% | 20.6% | 31.7% | 23.31% | 25.85% | |||
| 18:00 | 投票者数 | 男 | 140 | 170 | 125 | 147 | 222 | 804 | 924 | |
| 女 | 140 | 158 | 111 | 158 | 240 | 807 | 963 | |||
| 計 | 280 | 328 | 236 | 305 | 462 | 1,611 | 1,887 | |||
| 投票率 | 26.2% | 18.8% | 25.3% | 20.9% | 33.0% | 24.38% | 27.92% | |||
※1 抽出投票区の投票所は次のとおりです。
第 1投票区:たけのここども園
第 5投票区:竹原市役所玄関ホール
第11投票区:東野地域交流センター
第19投票区:吉名地域交流センター
第25投票区:忠海地域交流センター
※2 「投票者数」・「投票率」には、期日前投票や不在者投票の数は含まれていません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7764
ファックス番号:0846-23-5027
メールでのお問い合わせはこちらから

更新日:2026年02月08日