竹原市長選挙速報(投票状況)
ページID : 7923
| 区分 | 第1投票区 | 第5投票区 | 第11投票区 | 第19投票区 | 第25投票区 | 合 計 | 前回 (R3.12.19) |
|||
| 当日有権者数 | 男 | 500 | 800 | 448 | 684 | 652 | 3,084 | 2,966 | ||
| 女 | 563 | 926 | 479 | 775 | 745 | 3,488 | 3,404 | |||
| 計 | 1,063 | 1,726 | 927 | 1,459 | 1,397 | 6,572 | 6,370 | |||
| 9:00 | 投票者数 | 男 | 16 | 19 | 20 | 30 | 27 | 112 | 112 | |
| 女 | 15 | 13 | 20 | 26 | 22 | 96 | 75 | |||
| 計 | 31 | 32 | 40 | 56 | 49 | 208 | 187 | |||
| 投票率 | 2.9% | 1.9% | 4.3% | 3.8% | 3.5% | 3.16% | 2.94% | |||
| 11:00 | 投票者数 | 男 | 66 | 84 | 59 | 96 | 85 | 390 | 413 | |
| 女 | 52 | 62 | 56 | 52 | 99 | 321 | 389 | |||
| 計 | 118 | 146 | 115 | 148 | 184 | 711 | 802 | |||
| 投票率 | 11.1% | 8.5% | 12.4% | 10.1% | 13.2% | 10.82% | 12.59% | |||
| 13:00 | 投票者数 | 男 | 97 | 132 | 76 | 137 | 121 | 563 | 608 | |
| 女 | 83 | 123 | 76 | 175 | 137 | 594 | 640 | |||
| 計 | 180 | 255 | 152 | 312 | 258 | 1,157 | 1,248 | |||
| 投票率 | 16.9% | 14.8% | 16.4% | 21.4% | 18.5% | 17.6% | 19.59% | |||
| 15:00 | 投票者数 | 男 | 117 | 159 | 99 | 156 | 149 | 680 | 769 | |
| 女 | 104 | 158 | 97 | 196 | 169 | 724 | 836 | |||
| 計 | 221 | 317 | 196 | 352 | 318 | 1,404 | 1,605 | |||
| 投票率 | 20.8% | 18.4% | 21.1% | 24.1% | 22.8% | 21.36% | 25.20% | |||
| 17:00 | 投票者数 | 男 | 149 | 191 | 125 | 188 | 184 | 837 | 916 | |
| 女 | 130 | 194 | 117 | 224 | 209 | 874 | 1,004 | |||
| 計 | 279 | 385 | 242 | 412 | 393 | 1,711 | 1,920 | |||
| 投票率 | 26.2% | 22.3% | 26.1% | 28.2% | 28.1% | 26.03% | 30.14% | |||
| 18:00 | 投票者数 | 男 | 158 | 205 | 134 | 200 | 197 | 894 | 1,003 | |
| 女 | 144 | 216 | 133 | 233 | 218 | 944 | 1,087 | |||
| 計 | 302 | 421 | 267 | 433 | 415 | 1,838 | 2,090 | |||
| 28.4% | 24.4% | 28.8% | 29.7% | 29.7% | 27.97% | 32.81% | ||||
※1 抽出投票区の投票所は次のとおりです。
第 1投票区:たけのここども園
第 5投票区:竹原市役所
第11投票区:東野地域交流センター
第19投票区:吉名地域交流センター
第25投票区:忠海地域交流センター
※2 「投票者数」・「投票率」には、期日前投票や不在者投票の数は含まれていません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7764
ファックス番号:0846-23-5027
メールでのお問い合わせはこちらから

更新日:2025年12月21日