令和4年(2022)1月イベントカレンダー
ページID : 5544
日 | 曜日 | 行事名称 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
2 | 日曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
3 | 月曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
4 | 火曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 水曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
6 | 木曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
7 | 金曜日 | ・親子ストレッチ~遊びながらママの体をストレッチ~(問い合わせ・場所:ふれあい館ひろしま) | |||||||||||||||||||||||||
8 | 土曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
9 | 日曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
10 | 月曜日 |
なし |
|||||||||||||||||||||||||
11 | 火曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
12 | 水曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
13 | 木曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
14 | 金曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
15 | 土曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
16 | 日曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
17 | 月曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
18 | 火曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
19 | 水曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20 | 木曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
21 | 金曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
22 | 土曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
23 | 日曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
24 | 月曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
25 | 火曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
26 | 水曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
27 | 木曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
28 | 金曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
29 | 土曜日 | なし | |||||||||||||||||||||||||
30 | 日曜日 |
|
|||||||||||||||||||||||||
31 | 月曜日 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-0942
ファックス番号:0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2022年03月07日